SANTUARIOS HOGAR
| N° | FAMILIAS | Bendecido |
Nombre SH |
¿Quién bendijo? | Observaciones |
| 1 | PIOVERA, Perla | 25/03/71 | Cenáculo de Nazaret | P. Becher .Saleciano | |
| 2 | MICHELINI, Rufino y Catalina | 18/09/81 | Nazaret | P. Ángel Strada y P. Juan Cruz Palacios. (Párroco) | |
| 3 | REITANO, Rubén y Angelita | 05/12/81 | |||
| 4 | RÍOS GÓMEZ, Eduardo y Marta | 06/12/81 | P. Ángel Strada | ||
| 5 | RODRIGUEZ, Héctor y Rosita | 08/12/81 | |||
| 6 | ROSALES, | 08/12/82 | |||
| 7 | FERNÁNDEZ, | 08/12/82 | |||
| 8 | SCHIAFFINI, Antonio y Alicia | 12/09/83 | Monseñor Cándido Rubiolo y P. Rudolf. Mosbach | ||
| 9 | MUSOLINO, Esteban y Rosita | 12/09/83 | P. Cristóbal. Párroco y P. Rudolf Mosbach | ||
| 10 | AFFRONTI, Rolando y Juanita | 12/09/83 | P. Rudolf Mosbach | ||
| 11 | RICCIARDI, Héctor e Iris | 20/08/84 | |||
| 12 | MALNIS, Carlos y Susana | 26/08/84 | |||
| 13 | TICHELLI, Miguel y Lina | 25/09/84 | |||
| 14 | SERÚ, Lair y Julia | 21/10/84 | |||
| 15 | OSORIO, | 28/04/85 | |||
| 16 | TOHME, | 20/07/85 | |||
| 17 | GRIFFOULIERE, Armando y M. Elena | 09/10/86 | |||
| 18 | LÓPEZ, Oscar y Liliana | 31/10/86 | Aim Karim | Monseñor Cándido Rubiolo | |
| 19 | TONNELIER, Carlos y Cristina | 01/11/86 | |||
| 20 | DHUIN, Rodolfo y Mary | 18/11/86 | Nazaret | P. José Totera. Parroco María Aux. | |
| 21 | PODESTA-ERICE Ricardo y María Inés | 14/12/86 | Epifanía | Monseñor Rafael Rey | |
| 22 | ESTRADA, Nené y Adela | 20/12/86 | |||
| 23 | FOUCOLD, Agustín y Mary | 20/12/86 | |||
| 24 | RÍOS, Ángel y Elena | 20/12/86 | |||
| 25 | FONTANA, Roberto e Isabel | 21/12/86 | |||
| 26 | ZAPATA, Juan Antonio y Marta | 22/12/86 | |||
| 27 | CAMPAGNA-MATEU, Eduardo y Gladys | 16/02/87 | Santuario de la Victoriosidad | Monseñor Cándido Rubiolo | |
| 28 | SANTAMARÍA, Pilo y Marilin | 22/02/87 | |||
| 29 | DAY, Jorge y Carmelita | 22/03/87 | Puerta del Cielo | P. Antonio Cosp | |
| 30 | MATEO, Paco y María Elena | 25/03/87 | |||
| 31 | CHIRINO, Daniel y Ruth | 20/12/87 | |||
| 32 | CASSATA, Salvador y Teresa | 19/09/89 | |||
| 33 | LÓPEZ, Mirta | 21/09/87 | Hogar de Nazaret | P. Ángel Strada | |
| 34 | BERDABEU, Aldo y Marta | 03/06/88 | P. Juan Tico. Saleciano de San Julian | ||
| 35 | CANTÓN, Héctor y Sonia | 11/08/88 | |||
| 36 | FANTASÍA, Carlos y Alicia | 1988 | |||
| 37 | ANTEQUERA, Héctor y Margarita | 14/08/88 | |||
| 38 | SOSA ZACARÍAS, José y Silvia | 22/08/88 | Cenáculo | P. José Luis Di Paolo | |
| 39 | SOSA-OROZCO, Manuel y Susi | 11/02/89 | P. Rudol Mosbach | ||
| 40 | RÍOS-LLANOS, Osvaldo y Marilin | 01/03/89 | Puerta del Cielo | P. Jan Pizca | |
| 41 | TAPIA, Oscar y Miriam | 19/03/89 | P. Gonzalo | ||
| 42 | CHIRINO, Miguel y Stella | 25/03/89 | |||
| 43 | BANILLE, Osvaldo y Mary | 31/05/89 | Misión de Cana | P. Antonio Cosp | |
| 44 | RES MASUD, Pedro y Alicia | 22/07/87 | |||
| 45 | FELLINGER, Daniel y Miriam | 03/09/89 | Nazaret para todos | P. Ernesto | |
| 46 | CARDOZO, Edgardo y Matilde | 13/09/89 | |||
| 47 | OVEJERO-MICHELINI, José Luis y Liliana Nancy | 15/10/89 | Ein Karem | P. Luis de Oran Salta | |
| 48 | MARTINELLI, Duillo y Nelly | 1989 | |||
| 49 | ESTUDILLO, Juan y Estela | 1989 | |||
| 50 | CASTRO VAZQUEZ, | 01/01/90 | |||
| 51 | GIORDANO, Daniel e Isabel | 18/02/90 | Si Padre | P. Eduardo Iacono | |
| 52 | TOSO, Pedro y Roxana | 28/04/90 | Puerta de Alegría | P. Antonio Cosp | |
| 53 | CAIF, Roberto y Lidia | 24/05/90 | |||
| 54 | FRAGAPANE, Héctor y Patricia | 03/06/90 | P. Domingo Alfonso. San Julián Santa Cruz. | ||
| 55 | BONOMI, Guillermo y Pilar | 12/10/90 | |||
| 56 | CRESCITELLI, Fernando y Teresita | 15/10/90 | |||
| 57 | BESTANI, Ángel y Ana María | 26/10/90 | |||
| 58 | BONETTO-MICHELINI, Daniel y Ana María | 26/10/90 | |||
| 59 | VANRELL, Francisco y Miriam | 26/10/90 | |||
| 60 | CASTRO, Miguel Ángel y Ana María | 28/10/90 | |||
| 61 | MORETTI-BOGAS, Alfredo y Ángela | 25/03/91 | Santuario de la Vida | ||
| 62 | SAMMARCO, Ángel y Susana | 08/09/91 | Pequeño Nazaret, Fuente de vida | P. Antonio Cosp | |
| 63 | MATEU-FUSARI, Miguel y Lilian | 12/04/92 | Tierra de Canaan | P. Guillermo Cassone | |
| 64 | SORIA-PITÓN, Víctor y Marcela | 04/06/92 | Santuario Peregrino | P. Mauricio Gudiño | |
| 65 | QUIROGA, Rubén y Ana María | 02/09/92 | Junto a Ti, María Madre | P. Antonio Cosp | |
| 66 | VANRELL, Miguel y Gladys | 29/10/93 | Nazaret | P. Aldo Vallone | |
| 67 | ZABAL, Orlando y Estella | 13/12/97 | |||
| 68 | CASSATTA-FERNÁNDEZ, Daniel y Claudia | 22/10/98 | P. Miguel Elais | ||
| 69 | CALLEJÓN, Jorge y Betty | 11/12/99 | Rincón de Luz | P. Antonio Cosp | |
| 70 | PERSIA, Carlos y Teresa | 19/08/00 | P. Javier Arteaga | ||
| 71 | ESCALANTE, Omar y Fabiana | 20/01/01 | Betania para nuestra tierra | P. Eduardo Leuzzi | |
| 72 | ORSINI, Juan Carlos y Norma | 09/12/01 | P. Javier Arteaga | ||
| 73 | PAYUETA, José y Betti | 09/12/01 | P. Javier Arteaga | ||
| 74 | SARMIENTO, Aldo y Mary | 09/12/01 | P. Javier Arteaga | ||
| 75 | FOPIANI, Ricardo y Miriam | 09/12/01 | P. Javier Arteaga | ||
| 76 | MUÑOZ, Alejandro y Patricia | 09/12/01 | P. Javier Arteaga | ||
| 77 | PEREZ, Hugo y Jaqueline | 09/12/01 | P. Javier Arteaga | ||
| 78 | MORETTI-SANCHEZ, Luis y Sandra | 24/09/02 | P. Daniel Muñoz | ||
| 79 | SINATRA, Roberto y Nancy | 05/09/03 | P. Horacio Sosa | ||
| 80 | GRAFFIGNA, Fernando y Cristina | 16/11/03 | P. Javier Arteaga | ||
| 81 | ROMERO, Luis y Patricia | 25/04/04 | P. Javier Arteaga | ||
| 82 | MORALES, Ricardo y Dolly | 16/10/04 | P. Pablo Fuentes | ||
| 83 | BOLDRINI, Osvaldo y Kity | 05/10/05 | Nazaret Hoy | ||
| 84 | FRAU-BOCCHI, Alberto y Graciela | 24/11/05 | P. Gastón Dedyn | ||
| 85 | TOMHE, Susana y | San Martín | |||
| 86 | PALAZZO, Valeria y Juan Carlos | San Martín | |||
| 87 | CREMASCHI, Albana y Carlos | San Martín | |||
| 88 | ZANEZZI, Hugo y Silvia | San Martín | |||
| 89 | GARCÍA, Silvia y Oscar | 2005 | |||
| 90 | CARA, Marta y Guillermo | 2005 | |||
| 91 | ZABÁ, Enrique y Estela | 2005 | |||
| 92 | CHAVERO, Hugo y Mabel | 2005 | |||
| 93 | BOZZO, Roberto y Ana María | 2006 | Instrumentos de María | ||
| 94 | BARRERA, Isabel y | 2006 | Instrumentos de María | ||
| 95 | CATAGNEO, Viviana y Eduardo | 2006 | Ágaves | ||
| 96 | LLAVER, Cecilia y Rodolfo | 2006 | Ágaves | ||
| 97 | SEDEVICH, Hugo y Viky | 2006 | Agua de Caná | ||
| 98 | SORIA-POLENTA, Luis y María Cecilia | 09/09/06 | P. Iván Sepúlveda | ||
| 99 | JULIAN, Guillermo y Mariela | 06/05/07 | P. Javier Arteaga | San Rafael | |
| 100 | ACCOSSATTO, Horacio y Laura | 06/05/07 | P. Javier Arteaga | San Rafael | |
| 101 | ALESSIO, Fabián y Mónica | 06/05/07 | P. Javier Arteaga | San Rafael | |
| 102 | PIASTRELLINI, Roberto y Verónica | 06/05/07 | P. Javier Arteaga | San Rafael | |
| 103 | GUIDARELLI, Sergio y Verónica | 06/05/07 | P. Javier Arteaga | San Rafael | |
| 104 | MICHELINI-CÁRDENAS, Gabriel Julio y M. Alejandra | 23/11/07 | P. Juan José Riva | Mendoza | |
| 105 | MANSUINO-JOFRÉ, Luis Roberto y Mirta Lucy | 2007 | Mirada de María | ||
| 106 | FERNÁNDEZ – ROBLEDO, Antonio y Gabriela | 2007 | Mirada de María | ||
| 107 | ALVARADO – OCHOA, Carlos Fernando y Marcela Alejandra | 2007 | Mirada de María | ||
| 108 | PIZOZOLÓN – GUERCIO, Enzo y Silvana | 2007 | Mirada de María | ||
| 109 | POBLET, Pablo | 15/11/08 | Jazmines | P. Guillermo Carmona | Mendoza |
| 110 | MANRESA - SUAREZ, Andrés y Silvia | 15/11/08 | Jazmines | P. Guillermo Carmona | Mendoza |
| 111 | CORÁTOLO – SOLIS, Marcelo y Laura | 15/11/08 | Jazmines | P. Guillermo Carmona | Mendoza |
| 112 | GOMEZ – ARAGONES, Rolando y Mercedes | 15/11/08 | Jazmines | P. Guillermo Carmona | Maipú Mendoza |
| 113 | CÁRDENAS- SELIA, Eduardo y Viviana | 15/11/08 | Jazmines | P. Carmona | Mendoza |
Página anterior: FIESTAS SOCIALES EN EL SALON JUAN PABLO II
Página siguiente: Carisma

